<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips Memantau Statistik Pengunjung Blog /Web</title>
	<atom:link href="http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan</link>
	<description>Nurdiana Atmanagara &#039;s Personal Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 07:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: dian nugrahennya</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-6751</link>
		<dc:creator>dian nugrahennya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-6751</guid>
		<description>tq infonya, bermanfaat sekali ^^

www.momsgreenstore.com

Mari berbelanja di The Mom’s Green Store dan
dapatkan kesempatan memenangkan undian berhadiah tiap 3 bulan setiap
pembelian minimal Rp 250.000.
...
Hadiah periode 21 Maret – 21 Juni 2011: 1 buah pocket diaper Pempem! plus ultra-thin bamboo insert senilai Rp 67.500 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tq infonya, bermanfaat sekali ^^</p>
<p><a href="http://www.momsgreenstore.com" rel="nofollow">http://www.momsgreenstore.com</a></p>
<p>Mari berbelanja di The Mom’s Green Store dan<br />
dapatkan kesempatan memenangkan undian berhadiah tiap 3 bulan setiap<br />
pembelian minimal Rp 250.000.<br />
&#8230;<br />
Hadiah periode 21 Maret – 21 Juni 2011: 1 buah pocket diaper Pempem! plus ultra-thin bamboo insert senilai Rp 67.500 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Insurance Finance</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>Insurance Finance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-382</guid>
		<description>baca2 tutorial &quot;Bagus gan jelas&quot; didunggu partisipasi sobat di http://insurance4u-news.blogspot.com/ tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baca2 tutorial &#8220;Bagus gan jelas&#8221; didunggu partisipasi sobat di <a href="http://insurance4u-news.blogspot.com/" rel="nofollow">http://insurance4u-news.blogspot.com/</a> tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Insurance Finance</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>Insurance Finance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-380</guid>
		<description>tutorial gan bagus nanti mau dipraktekkan tks sob, ditunggu kontribusi gan di http://insurance-4u-news.blospot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutorial gan bagus nanti mau dipraktekkan tks sob, ditunggu kontribusi gan di <a href="http://insurance-4u-news.blospot.com/" rel="nofollow">http://insurance-4u-news.blospot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanif</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>hanif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-146</guid>
		<description>bagaimana jika blog wordpress? bisakah dipakai sitemeter juga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana jika blog wordpress? bisakah dipakai sitemeter juga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurdiana atmanagara</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>nurdiana atmanagara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 03:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-77</guid>
		<description>Setahu saya moreniche bukan situs untuk mengecek kunjungan deh.. Kalau mau, mas Joko bisa mendaftar di sitemeter atau histat seperti blog saya
.-= nurdiana atmanagara´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://nurdiana.web.id/mengatur-format-tampilan-yang-sama-untuk-semua-folder-di-windows&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mengatur Format Tampilan yang Sama untuk Semua Folder di Windows&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setahu saya moreniche bukan situs untuk mengecek kunjungan deh.. Kalau mau, mas Joko bisa mendaftar di sitemeter atau histat seperti blog saya<br />
.-= nurdiana atmanagara´s last blog ..<a href="http://nurdiana.web.id/mengatur-format-tampilan-yang-sama-untuk-semua-folder-di-windows" rel="nofollow">Mengatur Format Tampilan yang Sama untuk Semua Folder di Windows</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joko santoso</title>
		<link>http://nurdiana.web.id/menggunakan-statistik-untuk-memantau-kunjungan/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>joko santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blognurdiana.co.cc/?p=23#comment-63</guid>
		<description>saya udah daftar di moreniche, trus gmn langkah selanjutnya ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya udah daftar di moreniche, trus gmn langkah selanjutnya ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

